GAUDI
Größentabelle Oberteile Damen
| Größe | Brustumfang [cm] | Ärmellänge [cm] | Taillenumfang [cm] | Hüftumfang [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 78-82 | 59-60 | 62-66 | 88-92 |
| 36 | 82-86 | 60-61 | 66-70 | 92-96 |
| 38 | 86-90 | 61-62 | 70-74 | 96-100 |
| 40 | 90-95 | 62-63 | 74-79 | 100-105 |
| 42 | 95-100 | 63-64 | 79-84 | 105-110 |
| 44 | 100-105 | 64-65 | 84-89 | 110-115 |
| 46 | 105-111 | 65-66 | 89-95 | 115-120 |
| 48 | 111-116 | 65-66 | 95-102 | 120-125 |
| 50 | 116-121 | 65-66 | 102-109 | 125-130 |
Yachticon A. Nagel GmbH
Bürgermeister-Bombeck-Straße 1
22851 Norderstedt
customerservice@elkline.de
DETAILS & MATERIAL
- kurzarm Shirt aus reiner Bio-Baumwolle
- Retro Ski-Elch Print auf der Brust
- Rundhalsausschnitt mit feiner Rippenware
- weiches Nackenbändchen für angenehmen Tragekomfort
Was ist drin? Volle Transparenz
Verfolge unsere Lieferkette
Du willst wissen, wo genau dieses Elkline Produkt und all seine
Bestandteile hergestellt wird? Klicke einfach auf den folgenden Button.
Oder scanne den QR-Code im Pflegeetikett deines Produkts.


